Eight players from Turkmenistan are playing this month.
| No. | Name | FED | Rtg | Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IM | Atabayev Maksat | TKM | 2452 | GM |
| 4 | GM | Annageldyev Orazly | TKM | 2397 | GM |
| 5 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2407 | GM |
| 1 | FM | Silapov Azat | TKM | 2307 | IM-A |
| 4 | Bayramgeldiyev Yusup | TKM | 2250 | IM-A | |
| 4 | Atabayev Saparmyrat | TKM | 2134 | IM-B | |
| 6 | Haitbaev Hayrulla | TKM | 2082 | FM-A | |
| 9 | Amangeldiyev Gurbangeldi | TKM | 1989 | FM-A |
More on Turkmenistan
FMA
Promising junior Krstulovic(age 9) returns to action this month. Also playing are two players from Turkmenistan-Amangeldiyev and Haitbaev. Farkas also returns to resume his drive towards 2200.
| Rk. | Name | FED | Rtg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juracsik Jozsef | HUN | 2170 | |
| 2 | Posa Norbert | HUN | 2100 | |
| 3 | Bohus Adam | HUN | 1869 | |
| 4 | FM | Mayer Istvan | HUN | 2037 |
| 5 | FM | Krstulovic Alex | HUN | 1945 |
| 6 | Haitbaev Hayrulla | TKM | 2082 | |
| 7 | Darazs Zoltan | HUN | 2165 | |
| 8 | FM | Juhasz Bela | HUN | 2173 |
| 9 | Amangeldiyev Gurbangeldi | TKM | 1989 | |
| 10 | Farkas Richard | HUN | 2171 | |
| 11 | Steer Jozsef | HUN | 2025 |
FMA Rd1 Results
| Bo. | FIDE | Name | Result | Name | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | Posa Norbert | 1-0 | Steer Jozsef | 2025 | ||
| 2 | 1869 | Bohus Adam | 1-0 | Farkas Richard | 2171 | ||
| 3 | 2037 | FM | Mayer Istvan | 1-0 | Amangeldiyev Gurbangeldi | 1989 | |
| 4 | 1945 | FM | Krstulovic Alex | ½ - ½ | FM | Juhasz Bela | 2173 |
| 5 | 2082 | Haitbaev Hayrulla | 0 - 1 | Darazs Zoltan | 2165 | ||
| 6 | 2170 | Juracsik Jozsef | 0 | spielfrei | 0 |
FMB
Marcu(SVK) is back in Budapest again.
| Rk. | Name | FED | Rtg |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcu Simon | SVK | 1874 |
| Rekasi Tibor | HUN | 1633 | |
| Brassoi-Tarnovszki Aurel | HUN | 1594 | |
| Gruz Janos | HUN | 1869 | |
| Lukacs Albert | HUN | 1903 | |
| Nemeth Otto | HUN | 1754 |
Tournament Info
First Saturday Prices / FS Contact
(Note-for FM groups Hungarian player fee is 12,000 HUF, foreigners see website list; everything negotiable; No prizes)
Hungarian Chess Federation Tournament Listing(Hungarian Language)
Budapest Entry Fees 2012
Budapest Life
Things to see
For Students
For labor market
No comments:
Post a Comment