Playing Site; More info Geniusz Sakk and BenyedaChess
This is one of the hidden little treasures of Budapest. There is one foreign player already-SCHWEIGHOFFER(SUI)-and me makes two so now it's a little international Open.
Note the cheap entry fees!
Format:
6-round FIDE rated open(G/90mins) for under FIDE 2200 rated players.
The Art Pub
Organizers
Horvath, Csaba
Benyeda,Tibor-BenyedaChess
Entry Fee
A csoport:
| FIDE | HUF | EUR | USD | CAN |
|---|---|---|---|---|
| 2000+ | 3500 | 11.7 | 15.6 | 16.2 |
| 1600+ | 4000 | 13.4 | 17.8 | 18.5 |
| Other | 4500 | 15.1 | 20.0 | 20.8 |
B csoport:
egységesen 3000 Ft.
Pre-Registered(so far)
50 players so far.
Pre-Registered(so far)
50 players so far.
| Ssz. | Cím | Név | Ország | Élő |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LÁSZLÓ Imre | HUN | 2177 | |
| 2. | FM | FODRÉ Sándor | HUN | 2153 |
| 3. | NÁDASI Balázs | HUN | 2145 | |
| 4. | PIROSKA István | HUN | 2089 | |
| 5. | MESTER Attila | HUN | 2073 | |
| 6. | STERN Tibor | HUN | 2054 | |
| 7. | MOLNÁR László | HUN | 2036 | |
| 8. | YIP Michael | CAN | 2023 | |
| 9. | MITLASOVSZKI Imre | HUN | 2019 | |
| 10. | DARÓCZY Sándor | HUN | 1955 | |
| 11. | BOHUS Ádám | HUN | 1917 | |
| 12. | SULCZ István | HUN | 1912 | |
| 13. | SCHWEIGHOFFER Martin | SUI | 1870 | |
| 14. | NYIRKOS Péter | HUN | 1861 | |
| 15. | SZENTGYÖRGYI Sándor | HUN | 1856 | |
| 16. | KOVÁCS Bence | HUN | 1854 | |
| 17. | BARTUSZEK András | HUN | 1844 | |
| 18. | FODOR Balázs | HUN | 1842 | |
| 19. | SCHATZER András | HUN | 1827 | |
| 20. | BEGE Levente | HUN | 1826 | |
| 21. | SZLENKA Attila | HUN | 1815 | |
| 22. | BALLA Attila | HUN | 1813 | |
| 23. | KÖKÉNY Norbert Adrián | HUN | 1811 | |
| 24. | POLYÁNSZKY-TAMÁSI Zoltán | HUN | 1800 | |
| 25. | SZURKOS András | HUN | 1786 | |
| 26. | BEGE Vencel | HUN | 1737 | |
| 27. | LENGYEL Andrea | HUN | 1714 | |
| 28. | TRUONG Duc Huong | HUN | 1698 | |
| 29. | DILLER Denis | HUN | 1671 | |
| 30. | FÁBIÁN László Béla | GER | 1656 | |
| 31. | PINTÉR Tamás | HUN | 1655 | |
| 32. | KEREKES Lajos | HUN | 1640 | |
| 33. | BEGE Máté | HUN | 1639 | |
| 34. | BERKI Zsófi Anna | HUN | 1639 | |
| 35. | SZŰCS Zoltán | HUN | 1633 | |
| 36. | BENYEDA Tibor | HUN | 1632 | |
| 37. | TÓTH Antal | HUN | 1603 | |
| 38. | DILLER Kevin | HUN | 1573 | |
| 39. | KOVÁCS Gábor Etele | HUN | 1571 | |
| 40. | BARANYAI-MOLNÁR Ádám | HUN | 1502 | |
| 41. | DIBUSZ Domonkos | HUN | 1451 | |
| 42. | LAKATOS Tamás | HUN | 1448 | |
| 43. | KIDD Bálint | HUN | 1381 | |
| 44. | PALÓCZ Katalin | HUN | 1359 | |
| 45. | BREZNYÁN Annamária | HUN | 1302 | |
| 46. | BENYEDA Mónika | HUN | 1285 | |
| 47. | BREZNYÁN Dorina | HUN | 1261 | |
| 48. | GOMBÓCZ Ferenc ifj. | HUN | 1209 | |
| 49. | OROSZ Tamás | HUN | 0 | |
| 50. | GOMBÓCZ Judit | HUN | 0 |


No comments:
Post a Comment