IM Nagy, Ervin is in clear first with 6.5/8.
FM Brustkern Juergen 2237(right) playing IM Szalanczy Emil 2237(left)
Photo-Thomas Heyl
| Rk. | Name | FED | FIDE | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Nagy Ervin | HUN | 2256 | 6.5 |
| 2 | FM | Hujbert Florian | HUN | 2429 | 6 |
| 3 | Koczo Kristof | HUN | 2219 | 6 | |
| 4 | Piroska Istvan | HUN | 2082 | 6 | |
| 5 | FM | Keschitz Gyorgy | HUN | 2223 | 5.5 |
| 6 | FM | Kubacsny Laszlo | HUN | 2256 | 5.5 |
| 7 | IM | Szalanczy Emil | HUN | 2237 | 5.5 |
| 8 | IM | Horvath David | HUN | 2389 | 5 |
| 9 | Farkas Richard | HUN | 2121 | 5 | |
| 10 | Gal Hanna Krisztina | HUN | 2057 | 5 | |
| 11 | FM | Bach Matthias | GER | 2263 | 4.5 |
| 12 | Juracsik Jozsef | HUN | 2136 | 4.5 | |
| 13 | FM | Brustkern Juergen | GER | 2237 | 4.5 |
| 14 | Lim Kian Hwa | MAS | 1839 | 4.5 | |
| 15 | Zentai Peter | HUN | 2269 | 4 | |
| 16 | Juhasz Armin | HUN | 2192 | 4 | |
| 17 | Marjanovics Gyorgy | HUN | 2116 | 4 | |
| 18 | Borda Lajos | HUN | 2135 | 4 | |
| 19 | Bodrogi Mihaly | HUN | 2076 | 4 | |
| 20 | Varga Attila | HUN | 1758 | 4 | |
| 21 | FM | Letay Gyula | HUN | 1967 | 4 |
| 22 | Cross Ted | USA | 2041 | 4 | |
| 23 | Simon Lili | HUN | 1876 | 4 | |
| 24 | WCM | Marjanovics Annamaria | HUN | 1921 | 3.5 |
| 25 | Grimm Gyorgy | HUN | 2066 | 3.5 | |
| 26 | Domanski Lukasz | POL | 1594 | 3.5 | |
| 27 | Csati Oliver | HUN | 1972 | 3.5 | |
| 28 | Opl Klaus | AUT | 2010 | 3.5 | |
| 29 | Horvath Jeno Kalman | HUN | 2029 | 3.5 | |
| 30 | Polyanszky-Tamasi Zoltan | HUN | 1811 | 3.5 | |
| 31 | Pogats Jozsef Jr. | HUN | 1781 | 3.5 | |
| 32 | Kun Joan | GER | 1859 | 3 | |
| 33 | Marcu Simon | SVK | 1910 | 3 | |
| 34 | Schatzer Andras | HUN | 1782 | 3 | |
| 35 | Allahverdi Maryam | IRI | 1807 | 2.5 | |
| 36 | Wiman Kenneth | SWE | 1918 | 2.5 | |
| 37 | Kutschker Alexander | AUT | 1778 | 2 | |
| 38 | Dlauchy Peter | HUN | 1832 | 2 | |
| 39 | Mihaly Zoltan | HUN | 1803 | 2 | |
| 40 | Czipp Janos | HUN | 1426 | 1 |
Attendance Trend
The number of players this year is an all-time low, and continues a steadily downward trend.
| Year | Players |
|---|---|
| 2013 | 40 |
| 2012 | 55 |
| 2011 | 66 |
| 2010 | 73 |
| 2009 | 88 |
No comments:
Post a Comment