I will play strong junior Takacs,K today.
| Table | White | Black | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aczel, Gergely | ( 3.5) | - | Hujbert, Florian | ( 4 ) | 1- 2 |
| 2 | Gochev, Mladen | ( 3.5) | - | Grimm, Daniel | ( 3.5) | 5- 13 |
| 3 | Boguszlavszkij, Jevgenyij | ( 3.5) | - | Radnai, Adam | ( 3.5) | 15- 8 |
| 4 | Balint, Vilmos | ( 3 ) | - | Borda, Lajos | ( 3 ) | 9- 24 |
| 5 | Grimm, Gyorgy | ( 3 ) | - | Jacso, Adam | ( 3 ) | 33- 12 |
| 6 | Medve, Mark | ( 3 ) | - | Juhasz, Armin | ( 3 ) | 38- 16 |
| 7 | Bodrogi, Mihaly | ( 3 ) | - | Haszon, David | ( 2.5) | 30- 6 |
| 8 | Horvath, David | ( 2.5) | - | Piroska, Istvan | ( 2.5) | 3- 26 |
| 9 | Mezei, Csaba | ( 2.5) | - | Kojima, Shinya | ( 2.5) | 22- 4 |
| 10 | To, Nhat Minh | ( 2.5) | - | Alkhalldi, Bader | ( 2.5) | 7- 39 |
| 11 | Farkas, Richard | ( 2.5) | - | Szalanczy, Emil | ( 2.5) | 23- 10 |
| 12 | Ortel, Endre | ( 2.5) | - | Csapo, Zoltan | ( 2.5) | 11- 28 |
| 13 | Gombocz, Ferenc | ( 2.5) | - | Kormos, Adam | ( 2.5) | 36- 14 |
| 14 | Juhasz, Bela | ( 2.5) | - | Czegledi, Barna Jr. | ( 2.5) | 17- 51 |
| 15 | Torok, Tamas Titusz | ( 2.5) | - | Manfay, Mate | ( 2.5) | 27- 18 |
| 16 | Varga, Vilmos | ( 2.5) | - | Csati, Oliver | ( 2.5) | 19- 45 |
| 17 | Mester, Attila | ( 2 ) | - | Krstulovic, Alex | ( 2.5) | 20- 55 |
| 18 | Yip, Michael | ( 2 ) | - | Takacs, Kevin | ( 2 ) | 29- 49 |
| 19 | Czibulka, Zoltan Dr. | ( 2 ) | - | Szalay, Janos Dr. | ( 2 ) | 31- 57 |
| 20 | Horvath, Jeno Kalman | ( 2 ) | - | Bartuszek, Andras | ( 2 ) | 32- 52 |
| 21 | Szlabey, Geza | ( 2 ) | - | Kozak, Adam | ( 2 ) | 48- 35 |
| 22 | Palla, Akos Botond | ( 2 ) | - | Hashem, Khaled | ( 2 ) | 40- 71 |
| 23 | Lakat, Gyula | ( 2 ) | - | Zilahi, Gabor | ( 2 ) | 54- 41 |
| 24 | Lovas, Miklos | ( 2 ) | - | Alshourfaa, Hazaa | ( 2 ) | 42- 61 |
| 25 | Al Azmi, Khalaf | ( 2 ) | - | Szoke, Gabor | ( 2 ) | 73- 47 |
| 26 | Egri, Laszlo Jr. | ( 1.5) | - | Letay, Gyula | ( 1.5) | 21- 37 |
| 27 | Palvolgyi, Istvan | ( 1.5) | - | Nagy, Laszlo | ( 1.5) | 25- 44 |
| 28 | Al-Hajiri, Bader | ( 1.5) | - | Terbe, Julianna | ( 1.5) | 34- 46 |
| 29 | Furedi, Erik | ( 1.5) | - | Csillag, Janos | ( 1 ) | 58- 43 |
| 30 | Simon, Lili | ( 1 ) | - | Burgisser, Claude | ( 1 ) | 50- 65 |
| 31 | Szendeff, Miklos | ( 1 ) | - | Ablonczy, Kalman | ( 1 ) | 63- 53 |
| 32 | Szakacs, Eniko | ( 1 ) | - | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | ( 1 ) | 64- 56 |
| 33 | Szonyi, Bence | ( 1 ) | - | Terbe, Zsuzsanna | ( 1 ) | 66- 59 |
| 34 | Mihaly, Zoltan | ( 1 ) | - | Alkhatub, KH T Fauaz | ( 1 ) | 60- 75 |
| 35 | Al Mousawi, Omran | ( 1 ) | - | Birk, Balazs Dr. | ( 1 ) | 74- 62 |
| 36 | Martonosi, Adam | ( 1 ) | - | Engelbrecht, Imre Dr. | ( 0.5) | 76- 67 |
| 37 | Kelemen, Lajos Dr. | ( 0 ) | - | Fabian, Laszlo | ( 0.5) | 70- 68 |
No comments:
Post a Comment