Final Standings
No. | PNo. | Name | FIDE | TPR | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Takacs, Lajos | 2149 | 2391 | 5.5 |
5 | Halak, Miklos | 2132 | 2358 | 5.5 | |
3 | 1 | Fodre, Sandor | 2153 | 2208 | 4.5 |
6 | Piroska, Istvan | 2111 | 2186 | 4.5 | |
2 | Hetenyi, Geza | 2153 | 2086 | 4.5 | |
8 | Valis, Janos | 2071 | 2075 | 4.5 | |
7 | 7 | Bodrogi, Mihaly | 2086 | 1950 | 4 |
26 | Szoukup, Istvan | 1734 | 2101 | 4 | |
12 | Tomasek, Tamas Mate | 2000 | 1924 | 4 | |
4 | Pesztericz, Laszlo | 2132 | 2006 | 4 | |
10 | Varga, Attila | 2012 | 1920 | 4 | |
22 | Zahonyi Abel, Mark | 1823 | 1940 | 4 | |
15 | Toth, Tamas | 1877 | 1819 | 4 | |
14 | 50 | Sterbenz, Tamas Dr. | 0 | 1952 | 3.5 |
11 | Legradi, David | 2004 | 1851 | 3.5 | |
13 | Szalay, Balazs | 1948 | 1821 | 3.5 | |
21 | Bartuszek, Andras | 1835 | 1961 | 3.5 | |
9 | Mitlasovszki, Imre | 2019 | 1863 | 3.5 | |
19 | Karpati, Kende Vajk | 1853 | 1796 | 3.5 | |
23 | Gruz, Janos | 1820 | 1874 | 3.5 | |
14 | Rozsa, Sandor | 1933 | 1851 | 3.5 | |
49 | Oszvald, peter | 0 | 1832 | 3.5 | |
23 | 29 | Truong, Duc Huong | 1698 | 1793 | 3 |
20 | Karpati, Gabor | 1836 | 1819 | 3 | |
27 | Toth, Tibor | 1728 | 1673 | 3 | |
31 | Fabian, Laszlo | 1656 | 1748 | 3 | |
25 | Szurkos, Andras | 1780 | 1850 | 3 | |
33 | Berki, Zsofi Anna | 1618 | 1679 | 3 | |
39 | Kovacsy, Barnabas | 1518 | 1734 | 3 | |
30 | 18 | Granicz, Janos | 1853 | 1801 | 2.5 |
32 | Pinter, Tamas | 1655 | 1754 | 2.5 | |
28 | Czimer, Jozsef | 1704 | 1673 | 2.5 | |
16 | Doroszlai, Erik | 1872 | 1613 | 2.5 | |
51 | Vagi, Laszlo | 0 | 1696 | 2.5 | |
24 | Szlenka, Attila | 1815 | 1468 | 2.5 | |
45 | Belovai, Gergo | 0 | 1527 | 2.5 | |
37 | 30 | Kovacs, Judit | 1669 | 1598 | 2 |
17 | Lakat, Gyula | 1863 | 1480 | 2 | |
47 | Davidhazy, Robert | 0 | 1704 | 2 | |
38 | Lipcsei, Daniel | 1564 | 1131 | 2 | |
40 | Eros, Janos | 1425 | 1523 | 2 | |
35 | Videki, Imre | 1590 | 1487 | 2 | |
42 | Kidd, Balint | 1381 | 1525 | 2 | |
44 | Viola, Gellert | 1295 | 1467 | 2 | |
46 | David, Robert | 0 | 1523 | 2 | |
46 | 43 | Kelemen, Szabolcs | 1342 | 1543 | 1.5 |
34 | Toth, Antal | 1603 | 1810 | 1.5 | |
36 | Gyombolai, Balint | 1574 | 1408 | 1.5 | |
41 | Ongut, Tamas Gunes | 1399 | 1349 | 1.5 | |
50 | 48 | Orosz, Tamas | 0 | 1305 | 1 |
52 | Virag, Balint | 0 | 874 | 1 | |
37 | Ongut, Selcuk | 1573 | 1142 | 1 |
No comments:
Post a Comment