GM Rapport makes a big move and is now #4 at 2693.
# | Name | Title | Fed | Rating | Games | B-Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 0 | 1979 |
2 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2707 | 0 | 1976 |
3 | Polgar, Judit | g | HUN | 2696 | 0 | 1976 |
4 | Rapport, Richard | g | HUN | 2693 | 17 | 1996 |
5 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2687 | 0 | 1985 |
6 | Erdos, Viktor | g | HUN | 2650 | 18 | 1987 |
7 | Balogh, Csaba | g | HUN | 2647 | 0 | 1987 |
8 | Banusz, Tamas | g | HUN | 2588 | 18 | 1989 |
9 | Papp, Gabor | g | HUN | 2587 | 9 | 1987 |
10 | Ribli, Zoltan | g | HUN | 2583 | 0 | 1951 |
11 | Ruck, Robert | g | HUN | 2575 | 0 | 1977 |
12 | Acs, Peter | g | HUN | 2567 | 0 | 1981 |
13 | Szabo, Krisztian | g | HUN | 2561 | 11 | 1989 |
14 | Medvegy, Zoltan | g | HUN | 2560 | 9 | 1979 |
15 | Hera, Imre Jr. | g | HUN | 2558 | 1 | 1986 |
16 | Prohaszka, Peter | g | HUN | 2554 | 0 | 1992 |
17 | Pinter, Jozsef | g | HUN | 2551 | 0 | 1953 |
18 | Berczes, David | g | HUN | 2548 | 9 | 1990 |
19 | Balog, Imre | g | HUN | 2547 | 0 | 1991 |
20 | Gonda, Laszlo | g | HUN | 2538 | 18 | 1988 |
21 | Horvath, Adam | g | HUN | 2536 | 18 | 1981 |
22 | Pap, Gyula | g | HUN | 2531 | 0 | 1991 |
23 | Horvath, Csaba | g | HUN | 2520 | 18 | 1968 |
24 | Horvath, Jozsef | g | HUN | 2516 | 8 | 1964 |
25 | Boros, Denes | g | HUN | 2504 | 18 | 1988 |
26 | Antal, Gergely | g | HUN | 2503 | 0 | 1985 |
27 | Portisch, Lajos | g | HUN | 2479 | 0 | 1937 |
28 | Sax, Gyula | g | HUN | 2478 | 0 | 1951 |
29 | Kovacs, Gabor | m | HUN | 2471 | 0 | 1977 |
29 | Sipos, Istvan | m | HUN | 2471 | 0 | 1987 |
29 | Toth, Ervin | m | HUN | 2471 | 0 | 1990 |
32 | Czebe, Attila | g | HUN | 2470 | 17 | 1975 |
33 | Flumbort, Andras Dr. | g | HUN | 2469 | 0 | 1984 |
33 | Groszpeter, Attila | g | HUN | 2469 | 0 | 1960 |
35 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2467 | 21 | 1980 |
35 | Nemeth, Miklos | m | HUN | 2467 | 9 | 1986 |
37 | Kallai, Gabor | g | HUN | 2463 | 7 | 1959 |
38 | Hujbert, Florian | f | HUN | 2460 | 10 | 1990 |
39 | Mihok, Oliver | m | HUN | 2458 | 0 | 1993 |
40 | Fodor, Tamas Jr. | g | HUN | 2455 | 20 | 1991 |
41 | Palkovi, Jozsef | m | HUN | 2453 | 0 | 1967 |
42 | Izsak, Gyula | m | HUN | 2452 | 0 | 1973 |
43 | Aczel, Gergely | m | HUN | 2451 | 0 | 1991 |
44 | Nagy, Gabor | m | HUN | 2449 | 9 | 1994 |
44 | Horvath, Peter | g | HUN | 2449 | 0 | 1972 |
46 | Farago, Ivan | g | HUN | 2447 | 0 | 1946 |
47 | Varga, Zoltan | g | HUN | 2446 | 16 | 1970 |
48 | Krizsany, Laszlo | m | HUN | 2445 | 0 | 1971 |
49 | Seres, Lajos | g | HUN | 2442 | 0 | 1973 |
50 | Bokros, Albert | m | HUN | 2439 | 9 | 1982 |
51 | Videki, Sandor | m | HUN | 2436 | 0 | 1966 |
52 | Csiszar, Csaba | m | HUN | 2430 | 0 | 1972 |
53 | Berebora, Ferenc | m | HUN | 2428 | 0 | 1966 |
54 | Gledura, Benjamin | f | HUN | 2421 | 9 | 1999 |
54 | Bodo, Norbert | f | HUN | 2421 | 0 | 1975 |
56 | Szabo, Zsolt Jozsef | m | HUN | 2420 | 0 | 1977 |
57 | Szalai, Kornel | m | HUN | 2419 | 0 | 1986 |
58 | Lizak, Peter | m | HUN | 2415 | 8 | 1991 |
59 | Varga, Peter | m | HUN | 2411 | 0 | 1974 |
60 | Meszaros, Tamas | m | HUN | 2409 | 9 | 1985 |
60 | Galyas, Miklos | m | HUN | 2409 | 0 | 1978 |
62 | Csom, Istvan | g | HUN | 2407 | 0 | 1940 |
63 | Mester, Gyula | f | HUN | 2405 | 0 | 1974 |
64 | Csonka, Attila Istvan | m | HUN | 2404 | 0 | 1979 |
65 | Vertetics, Attila | f | HUN | 2403 | 0 | 1985 |
66 | Fogarasi, Tibor | g | HUN | 2402 | 0 | 1969 |
66 | Popovics, Adam | m | HUN | 2402 | 0 | 1986 |
68 | Almasi, Istvan | m | HUN | 2399 | 9 | 1973 |
69 | Barva, Attila | f | HUN | 2398 | 0 | 1976 |
69 | Borocz, Istvan | m | HUN | 2398 | 0 | 1970 |
71 | Bakos, Balazs | f | HUN | 2397 | 0 | 1990 |
72 | Balazs, Gabor | HUN | 2394 | 9 | 1991 | |
73 | Berczes, Csaba | m | HUN | 2392 | 0 | 1986 |
73 | Halasz, Tamas | m | HUN | 2392 | 0 | 1957 |
73 | Szabo, Bence | HUN | 2392 | 0 | 1994 | |
73 | Szuk, Balazs | m | HUN | 2392 | 0 | 1977 |
77 | Varadi, Viktor | m | HUN | 2391 | 0 | 1983 |
78 | Zambo, Zoltan | f | HUN | 2389 | 0 | 1983 |
79 | Horvath, Zsolt | f | HUN | 2387 | 0 | 1986 |
80 | Torma, Robert | f | HUN | 2385 | 9 | 1986 |
81 | Jakab, Attila | m | HUN | 2383 | 0 | 1984 |
82 | Soos, Arpad | m | HUN | 2381 | 0 | 1970 |
83 | Fancsy, Imre | m | HUN | 2379 | 0 | 1974 |
83 | Tatar Kis, Szabolcs | m | HUN | 2379 | 0 | 1973 |
85 | Ezsol, Miklos | f | HUN | 2377 | 0 | 1974 |
86 | Tompa, Janos | m | HUN | 2376 | 0 | 1947 |
87 | Feher, Adam | HUN | 2375 | 0 | 1994 | |
87 | Reiss, Tibor | m | HUN | 2375 | 0 | 1985 |
89 | Horvath, Tamas | m | HUN | 2374 | 0 | 1951 |
90 | Kantor, Gergely | f | HUN | 2371 | 9 | 1999 |
90 | Bandy, Attila | f | HUN | 2371 | 2 | 1979 |
90 | Horvath, David | m | HUN | 2371 | 0 | 1995 |
93 | Gergacz, Attila | m | HUN | 2370 | 0 | 1990 |
94 | Bagi, Mate | f | HUN | 2369 | 0 | 1995 |
95 | Szilagyi, Peter | m | HUN | 2366 | 0 | 1937 |
96 | Gal, Jozsef Istvan | f | HUN | 2365 | 0 | 1977 |
97 | Gyorkos, Lajos | m | HUN | 2362 | 0 | 1958 |
98 | Horvath, Andras | f | HUN | 2360 | 0 | 1977 |
98 | Nagy, Bence | f | HUN | 2360 | 0 | 1983 |
98 | Sardy, Peter | HUN | 2360 | 0 | 1978 |
No comments:
Post a Comment