Round 1
I was number thirteen which gave me the magic power of turning my overwhelming position into a worse position when I had to offer a draw which was accepted only because of time trouble.
Juhassz,Mark-Lengyel,Andrea
Nadasi,B(left)-Fabian,L(rigtht)
Balla,Attila(left)
Participants
66 players with seven from other federations making this event a little International Open.
Ssz. | Cím | Név | Ország | Fide ID | Szül. idő | Élő |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LÁSZLÓ Imre | HUN | 709050 | 7/25/1975 | 2177 | |
2. | RÉPÁSI Zoltán Sr. | HUN | 706817 | 10/3/1964 | 2174 | |
3. | JUHÁSZ MÁRK | HUN | 717126 | 2/8/1978 | 2154 | |
4. | FM | FODRÉ Sándor | HUN | 702684 | 1/3/1953 | 2153 |
5. | NÁDASI Balázs | HUN | 720224 | 5/27/1982 | 2145 | |
6. | GUBICS Péter | HUN | 705063 | 8/2/1970 | 2113 | |
7. | PIROSKA István | HUN | 702773 | 4/27/1954 | 2089 | |
8. | TÓTH Dániel | HUN | 719838 | 8/16/1982 | 2088 | |
9. | MARKOS Ádám | HUN | 752991 | 1/27/1995 | 2077 | |
10. | MESTER Attila | HUN | 725587 | 7/21/1974 | 2073 | |
11. | MEDVE Márk | HUN | 741809 | 9/24/1997 | 2062 | |
12. | MOLNÁR László | HUN | 707473 | 7/19/1988 | 2036 | |
13. | YIP Michael | CAN | 2601303 | 6/18/1959 | 2023 | |
14. | MITLASOVSZKI Imre | HUN | 710610 | 4/23/1962 | 2019 | |
15. | GOMBÓCZ Ferenc | HUN | 743330 | 2/24/1972 | 1996 | |
16. | GASPARICS Ákos | HUN | 743240 | 10/13/1988 | 1990 | |
17. | DARÓCZY Sándor | HUN | 711870 | 7/7/1963 | 1955 | |
18. | BOHUS Ádám | HUN | 759627 | 3/30/2001 | 1917 | |
19. | SULCZ István | HUN | 724114 | 2/4/1968 | 1912 | |
20. | SCHWEIGHOFFER Martin | SUI | 1322613 | 1/13/1999 | 1870 | |
21. | KUKEL Imre | SVK | 14903385 | 6/28/1961 | 1861 | |
22. | SZENTGYÖRGYI Sándor | HUN | 738000 | 2/17/1983 | 1856 | |
23. | BARTUSZEK András | HUN | 759198 | 3/1/1955 | 1844 | |
24. | FODOR Balázs | HUN | 741850 | 1/17/1999 | 1842 | |
25. | MOLNÁR Viktor | SVK | 14914719 | 9/16/1999 | 1836 | |
26. | SCHATZER András | HUN | 744611 | 3/7/1989 | 1827 | |
27. | BEGE Levente | HUN | 759597 | 2/2/2000 | 1826 | |
28. | ZÁHONYI-ÁBEL MÁRK | HUN | 745235 | 8/2/1985 | 1823 | |
29. | SZLENKA Attila | HUN | 770299 | 1/22/1955 | 1815 | |
30. | BALLA Attila | HUN | 712612 | 9/6/1991 | 1813 | |
31. | KÖKÉNY Norbert Adrián | HUN | 759740 | 7/8/2002 | 1811 | |
32. | POLYÁNSZKY-TAMÁSI Zoltán | HUN | 769169 | 11/27/1975 | 1800 | |
33. | FIRNIGEL János | HUN | 719803 | 8/31/1944 | 1797 | |
34. | SZURKOS András | HUN | 769185 | 1/23/1941 | 1786 | |
35. | KISS Balázs | HUN | 737852 | 8/1/1970 | 1779 | |
36. | BEGE Vencel | HUN | 760269 | 5/20/1968 | 1737 | |
37. | LENGYEL Andrea | HUN | 762652 | 9/28/2002 | 1714 | |
38. | DILLER Denis | HUN | 767409 | 7/1/2004 | 1671 | |
39. | FÁBIÁN László Béla | GER | 4689003 | 12/4/1942 | 1656 | |
40. | PINTÉR Tamás | HUN | 761370 | 7/3/1981 | 1655 | |
41. | KEREKES Lajos | HUN | 767620 | 2/10/1975 | 1640 | |
42. | BEGE Máté | HUN | 760250 | 11/29/2001 | 1639 | |
43. | BERKI Zsófi Anna | HUN | 742759 | 12/1/1993 | 1639 | |
44. | JAKAB Béla | SVK | 14933128 | 5/24/2002 | 1637 | |
45. | SZŰCS Zoltán | HUN | 738093 | 12/2/1966 | 1633 | |
46. | KATONA Gergő | HUN | 755524 | 10/4/1991 | 1632 | |
47. | CZUMBEL Péter | HUN | 759708 | 3/26/2002 | 1583 | |
48. | DILLER Kevin | HUN | 764906 | 3/18/2001 | 1573 | |
49. | KOVÁCS Gábor Etele | HUN | 769193 | 2/22/2002 | 1571 | |
50. | MÁRTON Dénes | HUN | 755435 | 10/7/2000 | 1565 | |
51. | AMBRUS Bence | HUN | 758736 | 5/14/2001 | 1561 | |
52. | VICZENCZ Péter | SVK | 14931729 | 8/8/2003 | 1499 | |
53. | MÁRTON Benedek | HUN | 755427 | 7/12/1998 | 1464 | |
54. | DIBUSZ Domonkos | HUN | 771031 | 1/22/2004 | 1451 | |
55. | LAKATOS Tamás | HUN | 766437 | 3/30/2004 | 1448 | |
56. | PAPP András | HUN | 751790 | 6/11/1947 | 1440 | |
57. | KIDD Bálint | HUN | 766402 | 6/6/2003 | 1381 | |
58. | PALÓCZ Katalin | HUN | 759422 | 12/27/1966 | 1359 | |
59. | BREZNYÁN Annamária | HUN | 769029 | 12/28/2002 | 1302 | |
60. | BREZNYÁN Dorina | HUN | 773018 | 1/16/2005 | 1261 | |
61. | MÁRTON Kristóf | HUN | 758779 | 10/2/2002 | 1248 | |
62. | GOMBÓCZ Ferenc ifj. | HUN | 775029 | 7/19/2005 | 1209 | |
63. | GERESDI-HORVÁTH Ágoston | HUN | 774766 | 6/25/2001 | 0 | |
64. | GOMBÓCZ Judit | HUN | 775037 | 5/8/2003 | 0 | |
65. | OROSZ Tamás | HUN | 778192 | 6/23/1985 | 0 | |
66. | OSZVALD Péter | HUN | 777935 | 10/17/1981 | 0 |
[I took home the wrong scoresheet-the game continued on for much longer]
No comments:
Post a Comment