WGM Gara,T
WGM Papp,P
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Gara Ticia | 2377 | HUN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | WGM | Papp Petra | 2254 | HUN | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | WGM | Schneider Veronika | 2306 | HUN | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||
4 | WIM | Dudas Eszter | 2243 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | ||||
5 | WGM | Rudolf Anna | 2322 | HUN | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 2.5 | ||||
6 | Erdos Boglarka | 2185 | HUN | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | WIM | Varga Klara | 2210 | HUN | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2 | ||||
8 | WIM | Goczo Melinda | 2234 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2 | ||||
9 | Juhasz Barbara | 2085 | HUN | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | |||||
10 | Ruszin Anna | 2133 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 |
No comments:
Post a Comment