Please if you have a camera, can you take pictures for the blog, thanks!
Rakosmente Open
49 Players preregistered. I'm seeded #11 with my sinking rating of FIDE 2019. I managed to catch a cold so this will be a long weekend.
Lila Futo
45 Players preregistered.
Ssz. | Név | ÉLŐ |
---|---|---|
1 | Fodré Sándor | 2199 |
2 | Téglás Balázs | 2197 |
3 | dr. Hetényi Géza | 2189 |
4 | Halák Miklós | 2125 |
5 | Piroska István | 2101 |
6 | Mester Attila | 2083 |
7 | Szurovszky Elek | 2001 |
8 | Balgoh Lajos | 1991 |
9 | Schreuder Peters Misja | 1912 |
10 | Polyik Péter | 1868 |
11 | Hajdú Sándor | 1865 |
12 | Gránicz János | 1857 |
13 | Kárpáti Bánk | 1845 |
14 | Csetneki Márk | 1844 |
15 | Kárpáti Gábor | 1833 |
16 | Gruz János | 1827 |
17 | Di Giovanni Vilmos | 1819 |
18 | Szurkos András | 1815 |
19 | Polyánszky-Tamási Zoltán | 1806 |
20 | Vas Ferenc | 1793 |
21 | Kárpáti Kende Vajk | 1788 |
22 | Szendeff Miklós | 1781 |
23 | Szlenka Attila | 1774 |
24 | Kővölgyi Krisztián | 1770 |
25 | Schatzer András | 1763 |
26 | Berkes Bence | 1754 |
27 | Strasser Zsolt | 1737 |
28 | Tóth László | 1729 |
29 | Barla János | 1716 |
30 | Czimer József | 1714 |
31 | Tóth Tibor | 1707 |
32 | Jurák Milósné | 1687 |
33 | Szőnyi Bence | 1641 |
34 | Simon Attila | 1623 |
35 | Oláh László István | 1598 |
36 | Tóth Antal | 1597 |
37 | Fábián László | 1575 |
38 | Gyombolai Bálint | 1556 |
39 | Koltai Dániel | 1536 |
40 | Markó Csanád | 1516 |
41 | Kovács Gábor Etele | 1463 |
42 | Lakatos Tamás | 1371 |
43 | Xiaohu Chen | 1323 |
44 | Kelemen Szabolcs | 1279 |
45 | Pálinkás Ervin | 0 |
No comments:
Post a Comment