Results from Chess-results
Tournament blog Pasionajedrez
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hansen Eric | CAN | 2539 | 6.5 |
2 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2508 | 5.5 |
3 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2519 | 5.5 |
4 | FM | Hambleton Aman | CAN | 2404 | 5.5 |
5 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2580 | 5.5 |
6 | GM | Marin Mihail | ROU | 2547 | 5 |
7 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 5 |
8 | GM | Cordova Emilio | PER | 2568 | 5 |
9 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2480 | 5 |
10 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2510 | 5 |
11 | IM | Kjartansonn Gudmundur | ISL | 2394 | 5 |
12 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2604 | 4.5 |
13 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2396 | 4.5 |
14 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2484 | 4.5 |
15 | FM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2478 | 4.5 |
16 | Fernandez Fernando | PER | 2311 | 4.5 | |
17 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2453 | 4.5 |
18 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2447 | 4.5 |
19 | IM | Bassan Remo | VEN | 2272 | 4.5 |
20 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2562 | 4.5 |
21 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2350 | 4.5 |
22 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2408 | 4.5 |
23 | FM | Pacheco Marco | PER | 2377 | 4.5 |
24 | Ramos Efren Andres | NCA | 2166 | 4.5 | |
25 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2234 | 4 | |
26 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2526 | 4 |
27 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2332 | 4 |
28 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2381 | 4 |
29 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2352 | 4 |
30 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2258 | 4 |
31 | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2295 | 4 |
32 | Pena Morales Hugo | PER | 2113 | 4 | |
33 | Padilla Alvaro | PAN | 1979 | 4 | |
34 | IM | Baules Jorge | PAN | 2303 | 3.5 |
35 | FM | Gomez Segura Adalberto | CUB | 2325 | 3.5 |
36 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 3.5 |
37 | FM | Arosemena Jorge Luis | PAN | 2070 | 3.5 |
38 | WFM | Castillo Coca Mairebys | CUB | 2136 | 3.5 |
39 | Fuentes Adrian | PAN | 1938 | 3.5 | |
40 | FM | Sanchez Jorge | PAN | 2152 | 3.5 |
41 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2118 | 3.5 |
42 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2153 | 3.5 |
43 | CM | Mathews Cesar | PAN | 1981 | 3.5 |
44 | IM | Arias Lemmys A | ESA | 2346 | 3.5 |
45 | Fabrega Enrique | PAN | 2172 | 3.5 | |
46 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2152 | 3.5 |
47 | Sun Chin Robert Patrick | PAN | 0 | 3.5 | |
48 | CM | Sosa Nestor | PAN | 2198 | 3 |
49 | CM | Mathews Bryan | PAN | 2056 | 3 |
50 | Flores Ruben | PAN | 1791 | 3 | |
51 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2319 | 3 |
52 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2104 | 3 |
53 | Gomez Samael | COL | 1984 | 3 | |
54 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2095 | 3 |
55 | Alvarez Walter Danilo | PAN | 2029 | 3 | |
56 | Quiroz Michael | PAN | 1938 | 3 | |
57 | Tapia Alexei | PAN | 1849 | 3 | |
58 | Lombardo Elias | PAN | 0 | 3 | |
59 | Quintero Gabriel | PAN | 0 | 2.5 | |
60 | Bonilla Felix | PAN | 2099 | 2.5 | |
61 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 2011 | 2.5 |
62 | Battihk Jose Miguel | PAN | 1945 | 2.5 | |
63 | Valdes Bernardo | PAN | 0 | 2.5 | |
64 | Espinoza Efrain | PAN | 0 | 2.5 | |
65 | Riera Jose | PAN | 0 | 2.5 | |
66 | Munoz Nelson | PAN | 0 | 2.5 | |
67 | Carrasco Brandon | PAN | 1675 | 2.5 | |
68 | Munoz M Alberto Noel | PAN | 1906 | 2.5 | |
69 | Quiroga Walter | VEN | 0 | 2 | |
70 | Samaniego Milciades | PAN | 0 | 2 | |
71 | Virzi John Charles | PAN | 0 | 2 | |
72 | Sanjur Crescencio | PAN | 0 | 2 | |
73 | McNally Bernardo | PAN | 0 | 1.5 | |
74 | Cantilo-Paz Anibal Jesus | PAN | 0 | 1.5 | |
75 | Chaluja Jose Antonio | PAN | 0 | 1.5 | |
76 | Carrasco Leonardo | PAN | 0 | 1 | |
77 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1712 | 1 |
78 | Rosas Ramiro | PAN | 0 | 0.5 | |
79 | Corrales Mario | PAN | 0 | 0.5 | |
80 | Castillo Elizabeth | PAN | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment