Results from Chess-results
Tournament Blog Pasionajedrez
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hansen Eric | CAN | 2539 | 7.5 |
2 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2508 | 6.5 |
3 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 6 |
4 | GM | Cordova Emilio | PER | 2568 | 6 |
5 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2480 | 6 |
6 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2519 | 5.5 |
7 | GM | Marin Mihail | ROU | 2547 | 5.5 |
8 | FM | Hambleton Aman | CAN | 2404 | 5.5 |
9 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2604 | 5.5 |
10 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2396 | 5.5 |
11 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2580 | 5.5 |
12 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2447 | 5.5 |
13 | IM | Bassan Remo | VEN | 2272 | 5.5 |
14 | IM | Kjartansonn Gudmundur | ISL | 2394 | 5.5 |
15 | FM | Pacheco Marco | PER | 2377 | 5.5 |
16 | FM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2478 | 5 |
17 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2510 | 5 |
18 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2234 | 5 | |
19 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2526 | 5 |
20 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2381 | 5 |
21 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2350 | 5 |
22 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2258 | 5 |
23 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2484 | 4.5 |
24 | Fernandez Fernando | PER | 2311 | 4.5 | |
25 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2453 | 4.5 |
26 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2562 | 4.5 |
27 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2408 | 4.5 |
28 | IM | Baules Jorge | PAN | 2303 | 4.5 |
29 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 4.5 |
30 | Ramos Efren Andres | NCA | 2166 | 4.5 | |
31 | Fuentes Adrian | PAN | 1938 | 4.5 | |
32 | CM | Mathews Cesar | PAN | 1981 | 4.5 |
33 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2332 | 4 |
34 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2352 | 4 |
35 | FM | Gomez Segura Adalberto | CUB | 2325 | 4 |
36 | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2295 | 4 |
37 | CM | Sosa Nestor | PAN | 2198 | 4 |
38 | WFM | Castillo Coca Mairebys | CUB | 2136 | 4 |
39 | FM | Arosemena Jorge Luis | PAN | 2070 | 4 |
40 | CM | Mathews Bryan | PAN | 2056 | 4 |
41 | Pena Morales Hugo | PER | 2113 | 4 | |
42 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2319 | 4 |
43 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2118 | 4 |
44 | IM | Arias Lemmys A | ESA | 2346 | 4 |
45 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2152 | 4 |
46 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2095 | 4 |
47 | Padilla Alvaro | PAN | 1979 | 4 | |
48 | Alvarez Walter Danilo | PAN | 2029 | 4 | |
49 | FM | Sanchez Jorge | PAN | 2152 | 3.5 |
50 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2153 | 3.5 |
51 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2104 | 3.5 |
52 | Fabrega Enrique | PAN | 2172 | 3.5 | |
53 | Quintero Gabriel | PAN | 0 | 3.5 | |
54 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 2011 | 3.5 |
55 | Sun Chin Robert Patrick | PAN | 0 | 3.5 | |
56 | Battihk Jose Miguel | PAN | 1945 | 3.5 | |
57 | Quiroz Michael | PAN | 1938 | 3.5 | |
58 | Munoz M Alberto Noel | PAN | 1906 | 3.5 | |
59 | Flores Ruben | PAN | 1791 | 3 | |
60 | Gomez Samael | COL | 1984 | 3 | |
61 | Bonilla Felix | PAN | 2099 | 3 | |
62 | Tapia Alexei | PAN | 1849 | 3 | |
63 | Riera Jose | PAN | 0 | 3 | |
64 | Lombardo Elias | PAN | 0 | 3 | |
65 | Sanjur Crescencio | PAN | 0 | 3 | |
66 | Valdes Bernardo | PAN | 0 | 2.5 | |
67 | Espinoza Efrain | PAN | 0 | 2.5 | |
68 | Munoz Nelson | PAN | 0 | 2.5 | |
69 | Carrasco Brandon | PAN | 1675 | 2.5 | |
70 | Samaniego Milciades | PAN | 0 | 2.5 | |
71 | Virzi John Charles | PAN | 0 | 2.5 | |
72 | Quiroga Walter | VEN | 0 | 2 | |
73 | Cantilo-Paz Anibal Jesus | PAN | 0 | 2 | |
74 | McNally Bernardo | PAN | 0 | 2 | |
75 | Chaluja Jose Antonio | PAN | 0 | 2 | |
76 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1712 | 2 |
77 | Carrasco Leonardo | PAN | 0 | 1.5 | |
78 | Rosas Ramiro | PAN | 0 | 0.5 | |
79 | Corrales Mario | PAN | 0 | 0.5 | |
80 | Castillo Elizabeth | PAN | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment