TWIC is the work of Mark Crowther
Salento Open 2013:Gallery
GM Horvath, Cs took clear first with 7.5/9. WGM Rudolf,Anna finished with 5.5/9.
'E’ il GM Csaba Horvath il vincitore del 2° Open internazionale del Salento che si è tenuto all’Ecoresort” Le Sirene” di Gallipoli, in Puglia.
GM Csaba Horvath
In avvio il GM di origini russe Oleg Korneev, favorito e top del tabellone, sembrava poter facilmente dominare il torneo, specie dopo aver sconftto il campione del Kuwati Bader Al Hajiri.
Kuwati Champion-Al Hajiri,Bader
Ma nel giorno del faticoso doppio turno, il campione russo ha subìto una doppia patta, prima contro l’IM di casa Pierluigi Piscopo, poi contro la campionessa indiana WGM Tania Sachdev, così l’ungherese ne ha approfittato conquistando la testa della classifica che non ha più perduto fino alla fine.
Il campione, quindi, è lui.'
WGM Rudolf,Anna(r)
WGM Rudolf,Anna
Pos | Pts | NAME | Rtg | |
---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | GM | Horvath Csaba | 2516 |
2 | 7 | GM | Korneev Oleg | 2630 |
3 | 6.5 | IM | Piscopo Pierluigi | 2393 |
4 | 6.5 | IM | Sachdev Tania | 2408 |
5 | 6.5 | GM | Naumkin Igor | 2453 |
6 | 5.5 | WGM | Rudolf Anna | 2289 |
7 | 5.5 | IM | Valsecchi Alessio | 2429 |
8 | 5.5 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | 2346 |
9 | 5.5 | -- | Quaranta Cristiano | 2172 |
10 | 5.5 | -- | Caruso Augusto | 2272 |
11 | 5.5 | -- | Schmitz Andreas Arnold | 2059 |
12 | 5 | -- | Messina Roberta | 1998 |
13 | 5 | -- | Callier Christophe | 2102 |
14 | 5 | -- | Shehab Ibrahim | 1987 |
15 | 5 | -- | Ranfagni Stefano | 1994 |
16 | 5 | -- | Chernukhin Alexander | 2091 |
17 | 5 | -- | De Giorgi Stefano | 2102 |
18 | 4.5 | -- | Al-Hajiri Bader | 2019 |
19 | 4.5 | WFM | Vargas Gabriela | 2057 |
20 | 4.5 | WFM | Gutierrez Leonela | 2090 |
21 | 4.5 | -- | Al-Hamlan Faisal | 1968 |
22 | 4.5 | -- | Mastrolonardo Francesco | 1912 |
23 | 4.5 | -- | Fasiello Andrea | 1988 |
24 | 4.5 | -- | Agrifoglio Fabio | 1965 |
25 | 4.5 | -- | Minerba Paolo | 1874 |
French Top 12 2013
GM Rapport overpowered everyone, winning all five games. GM Szabo,K 2.5/5.
43rd Open A Bosna 2013
Papp,Ga 3.5/4
Erdos,V 3/4
Banusz,T 3/4
6th Mayors Cup 2013
Fodor,T jr 5/8
Hoang Thanh Trang 5/8
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2645 | 6.5 |
2 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2563 | 6.5 |
3 | GM | Petrosian Davit G. | ARM | 2436 | 6 |
4 | GM | Babujian Levon | ARM | 2488 | 6 |
5 | GM | Zubarev Alexander | UKR | 2559 | 6 |
6 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2608 | 6 |
7 | GM | Papin Vasily | RUS | 2552 | 6 |
8 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2616 | 6 |
9 | Kathmale Sameer | IND | 2325 | 6 | |
10 | IM | Ravichandran Siddharth | IND | 2361 | 6 |
11 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2435 | 5.5 |
12 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2552 | 5.5 |
13 | IM | Rajesh V A V | IND | 2343 | 5.5 |
14 | IM | Swayams Mishra | IND | 2406 | 5.5 |
15 | GM | Timoshenko Georgy | UKR | 2522 | 5.5 |
16 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2592 | 5.5 |
17 | IM | Ankit R. Rajpara | IND | 2428 | 5.5 |
18 | GM | Akshayraj Kore | IND | 2508 | 5.5 |
19 | GM | Laxman R.R. | IND | 2429 | 5.5 |
20 | IM | Sangma Rahul | IND | 2382 | 5 |
21 | IM | Ramnath Bhuvanesh.R | IND | 2352 | 5 |
22 | IM | Udeshi Aditya | IND | 2416 | 5 |
23 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2415 | 5 |
24 | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2396 | 5 | |
25 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2535 | 5 |
26 | GM | Hossain Enamul | BAN | 2487 | 5 |
27 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2475 | 5 |
28 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2406 | 5 |
29 | GM | Ziatdinov Raset | USA | 2348 | 5 |
30 | IM | Shivananda B.S. | IND | 2382 | 5 |
31 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2419 | 5 |
32 | IM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2387 | 5 |
33 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2476 | 5 |
34 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2455 | 5 |
35 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2507 | 5 |
36 | Yohan J. | IND | 2120 | 5 | |
37 | Vignesh Nr | IND | 2229 | 5 |
Mitropa Cup 2013
Horvath,Ad
Horvath,Jo
Varga, Z
Czebe,A
Juhasz, Kr
Mitropa Cup 2013(w)
Varga,Kl
Juhasz Ba
No comments:
Post a Comment