WGM Papp Petra
Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Papp Petra | 2254 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | WGM | Gara Ticia | 2377 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 |
3 | WIM | Dudas Eszter | 2243 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 |
4 | WGM | Schneider Veronika | 2306 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
5 | WGM | Rudolf Anna | 2322 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 |
6 | Erdos Boglarka | 2185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
7 | WIM | Varga Klara | 2210 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 4 |
8 | Juhasz Barbara | 2085 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3.5 | |
9 | WIM | Goczo Melinda | 2234 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3 |
10 | Ruszin Anna | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 |
No comments:
Post a Comment