Mark Medve continued with his strong play and held #4 FM Kojima to a draw.
Table | White | Black | Results | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimm, Daniel | ( 3 ) | - | Aczel, Gergely | ( 3 ) | 1/2 |
2 | Hujbert, Florian | ( 3 ) | - | Horvath, David | ( 2.5) | 1-0 |
3 | Manfay, Mate | ( 2.5) | - | Gochev, Mladen | ( 2.5) | 0-1 |
4 | Haszon, David | ( 2.5) | - | Boguszlavszkij, Jevgenyij | ( 2.5) | 0-1 |
5 | Radnai, Adam | ( 2.5) | - | Juhasz, Bela | ( 2.5) | 1-0 |
6 | Jacso, Adam | ( 2.5) | - | Bodrogi, Mihaly | ( 2.5) | 1/2 |
7 | Kojima, Shinya | ( 2 ) | - | Medve, Mark | ( 2.5) | 1/2 |
8 | Kozak, Adam | ( 2 ) | - | Balint, Vilmos | ( 2 ) | 0-1 |
9 | Szalanczy, Emil | ( 2 ) | - | Torok, Tamas Titusz | ( 2 ) | 1/2 |
10 | Piroska, Istvan | ( 2 ) | - | Ortel, Endre | ( 2 ) | 1/2 |
11 | Juhasz, Armin | ( 2 ) | - | Horvath, Jeno Kalman | ( 2 ) | 1-0 |
12 | Alkhalldi, Bader | ( 2 ) | - | Varga, Vilmos | ( 2 ) | 1/2 |
13 | Mester, Attila | ( 2 ) | - | Grimm, Gyorgy | ( 2 ) | 0-1 |
14 | Mezei, Csaba | ( 2 ) | - | Gombocz, Ferenc | ( 2 ) | 1/2 |
15 | Czegledi, Barna Jr. | ( 2 ) | - | Farkas, Richard | ( 2 ) | 1/2 |
16 | Hashem, Khaled | ( 2 ) | - | Borda, Lajos | ( 2 ) | 0-1 |
17 | Kormos, Adam | ( 1.5) | - | Palla, Akos Botond | ( 2 ) | 1-0 |
18 | Letay, Gyula | ( 1.5) | - | To, Nhat Minh | ( 1.5) | 0-1 |
19 | Csati, Oliver | ( 1.5) | - | Egri, Laszlo Jr. | ( 1.5) | 1-0 |
20 | Krstulovic, Alex | ( 1.5) | - | Palvolgyi, Istvan | ( 1.5) | 1-0 |
21 | Csapo, Zoltan | ( 1.5) | - | Al-Hajiri, Bader | ( 1.5) | 1-0 |
22 | Bartuszek, Andras | ( 1.5) | - | Czibulka, Zoltan Dr. | ( 1.5) | 1/2 |
23 | Zilahi, Gabor | ( 1 ) | - | Nagy, Laszlo | ( 1.5) | 1-0 |
24 | Terbe, Zsuzsanna | ( 1 ) | - | Yip, Michael | ( 1 ) | 0-1 |
25 | Lovas, Miklos | ( 1 ) | - | Mihaly, Zoltan | ( 1 ) | 1-0 |
26 | Alshourfaa, Hazaa | ( 1 ) | - | Csillag, Janos | ( 1 ) | 1-0 |
27 | Szoke, Gabor | ( 1 ) | - | Szendeff, Miklos | ( 1 ) | 1-0 |
28 | Burgisser, Claude | ( 1 ) | - | Szlabey, Geza | ( 1 ) | 0-1 |
29 | Takacs, Kevin | ( 1 ) | - | Al Mousawi, Omran | ( 1 ) | 1-0 |
30 | Al Azmi, Khalaf | ( 1 ) | - | Simon, Lili | ( 1 ) | 1-0 |
31 | Alkhatub, KH T Fauaz | ( 1 ) | - | Lakat, Gyula | ( 1 ) | 0-1 |
32 | Szalay, Janos Dr. | ( 1 ) | - | Martonosi, Adam | ( 1 ) | 1-0 |
33 | Engelbrecht, Imre Dr. | ( 0.5) | - | Terbe, Julianna | ( 0.5) | 0-1 |
34 | Ablonczy, Kalman | ( 0.5) | - | Szonyi, Bence | ( 0.5) | 1/2 |
35 | Fabian, Laszlo | ( 0.5) | - | Furedi, Erik | ( 0.5) | 0-1 |
36 | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | ( 0 ) | Mihajlova, Diana | ( 0 ) | DNP | |
37 | Birk, Balazs Dr. | ( 0 ) | - | Kelemen, Lajos Dr. | ( 0 ) | 1-0 |
38 | Al Amer, Amer | ( 0 ) | - | Szakacs, Eniko | ( 0 ) | 0-1 |
No comments:
Post a Comment