Table | White | Black | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gochev, Mladen | ( 5.5) | Aczel, Gergely | ( 6 ) |
2 | Radnai, Adam | ( 5 ) | Grimm, Daniel | ( 6 ) |
3 | Kozak, Adam | ( 5 ) | Hujbert, Florian | ( 5.5) |
4 | Horvath, David | ( 5 ) | Balint, Vilmos | ( 5 ) |
5 | Kojima, Shinya | ( 5 ) | Haszon, David | ( 4.5) |
6 | To, Nhat Minh | ( 4.5) | Farkas, Richard | ( 4.5) |
7 | Szalanczy, Emil | ( 4.5) | Grimm, Gyorgy | ( 4.5) |
8 | Manfay, Mate | ( 4.5) | Ortel, Endre | ( 4.5) |
9 | Jacso, Adam | ( 4.5) | Torok, Tamas Titusz | ( 4.5) |
10 | Boguszlavszkij, Jevgenyij | ( 4.5) | Medve, Mark | ( 4.5) |
11 | Piroska, Istvan | ( 4.5) | Juhasz, Bela | ( 4 ) |
12 | Czegledi, Barna Jr. | ( 4 ) | Borda, Lajos | ( 4 ) |
13 | Hashem, Khaled | ( 4 ) | Palvolgyi, Istvan | ( 4 ) |
14 | Szoke, Gabor | ( 4 ) | Yip, Michael | ( 4 ) |
15 | Czibulka, Zoltan Dr. | ( 4 ) | Lovas, Miklos | ( 4 ) |
16 | Bodrogi, Mihaly | ( 3.5) | Palla, Akos Botond | ( 4 ) |
17 | Szlabey, Geza | ( 3.5) | Kormos, Adam | ( 3.5) |
18 | Al-Hajiri, Bader | ( 3.5) | Krstulovic, Alex | ( 3.5) |
19 | Terbe, Julianna | ( 3.5) | Gombocz, Ferenc | ( 3.5) |
20 | Mihaly, Zoltan | ( 3.5) | Alkhalldi, Bader | ( 3.5) |
21 | Zilahi, Gabor | ( 3.5) | Furedi, Erik | ( 3.5) |
22 | Csati, Oliver | ( 3.5) | Szakacs, Eniko | ( 3.5) |
23 | Szendeff, Miklos | ( 3 ) | Egri, Laszlo Jr. | ( 3 ) |
24 | Mezei, Csaba | ( 3 ) | Simon, Lili | ( 3 ) |
25 | Csapo, Zoltan | ( 3 ) | Terbe, Zsuzsanna | ( 3 ) |
26 | Horvath, Jeno Kalman | ( 3 ) | Burgisser, Claude | ( 3 ) |
27 | Al Azmi, Khalaf | ( 3 ) | Takacs, Kevin | ( 3 ) |
28 | Szalay, Janos Dr. | ( 2.5) | Mester, Attila | ( 2.5) |
29 | Letay, Gyula | ( 2.5) | Alshourfaa, Hazaa | ( 2.5) |
30 | Martonosi, Adam | ( 2.5) | Csillag, Janos | ( 2.5) |
31 | Nagy, Laszlo | ( 2.5) | Birk, Balazs Dr. | ( 2.5) |
32 | Bartuszek, Andras | ( 2 ) | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | ( 2 ) |
33 | Alkhatub, KH T Fawaz | ( 2 ) | Szonyi, Bence | ( 2 ) |
34 | Ablonczy, Kalman | ( 2 ) | Al Mousawi, Omran | ( 1.5) |
35 | Al Amer, Amer | ( 1 ) | Fabian, Laszlo | ( 1.5) |
36 | Kelemen, Lajos Dr. | ( 1 ) | Engelbrecht, Imre Dr. | ( 1 ) |
Search This Blog
Thursday, January 17, 2013
Perenyi Memorial 2013-01 Rd8 Pairings
Here are today's battles.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment