Table | White | Black | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hujbert, Florian | ( 5 ) | Grimm, Daniel | ( 5.5) |
2 | Aczel, Gergely | ( 5.5) | Horvath, David | ( 4.5) |
3 | Gochev, Mladen | ( 4.5) | Boguszlavszkij, Jevgenyij | ( 4.5) |
4 | Farkas, Richard | ( 4.5) | Kojima, Shinya | ( 4 ) |
5 | Borda, Lajos | ( 4 ) | Radnai, Adam | ( 4 ) |
6 | Balint, Vilmos | ( 4 ) | Hashem, Khaled | ( 4 ) |
7 | Medve, Mark | ( 4 ) | Jacso, Adam | ( 4 ) |
8 | Grimm, Gyorgy | ( 4 ) | Manfay, Mate | ( 4 ) |
9 | Kormos, Adam | ( 3.5) | Kozak, Adam | ( 4 ) |
10 | Haszon, David | ( 3.5) | Gombocz, Ferenc | ( 3.5) |
11 | Alkhalldi, Bader | ( 3.5) | Szalanczy, Emil | ( 3.5) |
12 | Ortel, Endre | ( 3.5) | Csati, Oliver | ( 3.5) |
13 | Palvolgyi, Istvan | ( 3.5) | Szoke, Gabor | ( 3.5) |
14 | Krstulovic, Alex | ( 3.5) | Piroska, Istvan | ( 3.5) |
15 | Torok, Tamas Titusz | ( 3.5) | Furedi, Erik | ( 3.5) |
16 | Juhasz, Bela | ( 3 ) | Horvath, Jeno Kalman | ( 3 ) |
17 | Palla, Akos Botond | ( 3 ) | Mezei, Csaba | ( 3 ) |
18 | Lovas, Miklos | ( 3 ) | Csapo, Zoltan | ( 3 ) |
19 | Yip, Michael | ( 3 ) | Szendeff, Miklos | ( 3 ) |
20 | Szakacs, Eniko | ( 3 ) | Bodrogi, Mihaly | ( 3 ) |
21 | Czibulka, Zoltan Dr. | ( 3 ) | Al Azmi, Khalaf | ( 3 ) |
22 | Mester, Attila | ( 2.5) | Terbe, Julianna | ( 2.5) |
23 | Egri, Laszlo Jr. | ( 2.5) | Takacs, Kevin | ( 2.5) |
24 | Al-Hajiri, Bader | ( 2.5) | Alshourfaa, Hazaa | ( 2.5) |
25 | Szlabey, Geza | ( 2.5) | Letay, Gyula | ( 2.5) |
26 | Birk, Balazs Dr. | ( 2.5) | Zilahi, Gabor | ( 2.5) |
27 | Lakat, Gyula | ( 2.5) | Nagy, Laszlo | ( 2.5) |
28 | Mihaly, Zoltan | ( 2.5) | Bartuszek, Andras | ( 2 ) |
29 | Csillag, Janos | ( 2 ) | Szalay, Janos Dr. | ( 2 ) |
30 | Simon, Lili | ( 2 ) | Alkhatub, KH T Fauaz | ( 2 ) |
31 | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | ( 2 ) | Terbe, Zsuzsanna | ( 2 ) |
32 | Fabian, Laszlo | ( 1.5) | Burgisser, Claude | ( 2 ) |
33 | Al Mousawi, Omran | ( 1.5) | Martonosi, Adam | ( 1.5) |
34 | Engelbrecht, Imre Dr. | ( 1 ) | Ablonczy, Kalman | ( 1 ) |
35 | Szonyi, Bence | ( 1 ) | Al Amer, Amer | ( 1 ) |
Search This Blog
Wednesday, January 16, 2013
Perenyi Memorial 2013-01 Rd7 Pairings
Here are today's battles.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment