Grimm Aczel and Boguszlavszkij share first with 4.5/5.
No. | PNo. | Name | Score | FIDE | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Grimm, Daniel | 4.5 | 2212 | 2555 | +1.59 |
1 | Aczel, Gergely | 4.5 | 2448 | 2584 | +0.63 | |
15 | Boguszlavszkij, Jevgenyij | 4.5 | 2201 | 2447 | +1.28 | |
4 | 2 | Hujbert, Florian | 4 | 2419 | 2474 | +0.42 |
9 | Balint, Vilmos | 4 | 2252 | 2310 | +0.36 | |
12 | Jacso, Adam | 4 | 2226 | 2332 | +0.67 | |
7 | 3 | Horvath, David | 3.5 | 2396 | 2328 | -0.28 |
6 | Haszon, David | 3.5 | 2282 | 2199 | -0.40 | |
23 | Farkas, Richard | 3.5 | 2115 | 2195 | +0.60 | |
5 | Gochev, Mladen | 3.5 | 2294 | 2248 | -0.21 | |
16 | Juhasz, Armin | 3.5 | 2201 | 2129 | -0.37 | |
38 | Medve, Mark | 3.5 | 1972 | 2328 | +1.75 | |
8 | Radnai, Adam | 3.5 | 2253 | 2209 | -0.14 | |
45 | Csati, Oliver | 3.5 | 1929 | 2222 | +1.88 | |
7 | To, Nhat Minh | 3.5 | 2279 | 2086 | -0.86 | |
14 | Kormos, Adam | 3.5 | 2212 | 2112 | -0.52 | |
17 | 30 | Bodrogi, Mihaly | 3 | 2059 | 2203 | +1.03 |
24 | Borda, Lajos | 3 | 2113 | 2166 | +0.34 | |
4 | Kojima, Shinya | 3 | 2349 | 2136 | -1.19 | |
17 | Juhasz, Bela | 3 | 2178 | 2050 | -0.69 | |
35 | Kozak, Adam | 3 | 2017 | 2148 | +0.66 | |
11 | Ortel, Endre | 3 | 2226 | 2103 | -0.73 | |
28 | Csapo, Zoltan | 3 | 2081 | 2184 | +0.76 | |
51 | Czegledi, Barna Jr. | 3 | 1880 | 2091 | +1.37 | |
47 | Szoke, Gabor | 3 | 1922 | 1970 | +0.19 | |
22 | Mezei, Csaba | 3 | 2117 | 2158 | +0.31 | |
32 | Horvath, Jeno Kalman | 3 | 2049 | 2036 | +0.03 | |
31 | Czibulka, Zoltan Dr. | 3 | 2053 | 2030 | -0.11 | |
18 | Manfay, Mate | 3 | 2145 | 2116 | -0.13 | |
33 | Grimm, Gyorgy | 3 | 2048 | 2146 | +0.61 | |
27 | Torok, Tamas Titusz | 3 | 2082 | 2134 | +0.45 | |
55 | Krstulovic, Alex | 3 | 1845 | 2113 | +1.30 | |
71 | Hashem, Khaled | 3 | 0 | 2060 | +0.50 | |
29 | Yip, Michael | 3 | 2062 | 1982 | -0.41 | |
42 | Lovas, Miklos | 3 | 1942 | 1923 | -0.14 | |
36 | 10 | Szalanczy, Emil | 2.5 | 2240 | 2124 | -0.71 |
39 | Alkhalldi, Bader | 2.5 | 1971 | 2084 | +0.62 | |
36 | Gombocz, Ferenc | 2.5 | 1983 | 2082 | +0.46 | |
26 | Piroska, Istvan | 2.5 | 2086 | 2106 | +0.16 | |
34 | Al-Hajiri, Bader | 2.5 | 2031 | 2002 | -0.19 | |
20 | Mester, Attila | 2.5 | 2128 | 1923 | -1.27 | |
19 | Varga, Vilmos | 2.5 | 2140 | 1947 | -1.02 | |
25 | Palvolgyi, Istvan | 2.5 | 2091 | 2029 | -0.37 | |
21 | Egri, Laszlo Jr. | 2.5 | 2121 | 2020 | -0.67 | |
41 | Zilahi, Gabor | 2.5 | 1958 | 2070 | +0.52 | |
54 | Lakat, Gyula | 2.5 | 1867 | 1770 | -0.36 | |
58 | Furedi, Erik | 2.5 | 1814 | 1852 | +0.23 | |
48 | 52 | Bartuszek, Andras | 2 | 1879 | 2022 | +0.79 |
40 | Palla, Akos Botond | 2 | 1966 | 1974 | -0.05 | |
63 | Szendeff, Miklos | 2 | 1761 | 1903 | +0.82 | |
73 | Al Azmi, Khalaf | 2 | 0 | 1814 | 1814 | |
49 | Takacs, Kevin | 2 | 1913 | 1795 | -0.60 | |
57 | Szalay, Janos Dr. | 2 | 1817 | 1346 | -0.54 | |
48 | Szlabey, Geza | 2 | 1914 | 1876 | -0.31 | |
50 | Simon, Lili | 2 | 1908 | 1898 | -0.03 | |
60 | Mihaly, Zoltan | 2 | 1788 | 1690 | -0.52 | |
61 | Alshourfaa, Hazaa | 2 | 1769 | 1797 | +0.09 | |
59 | Terbe, Zsuzsanna | 2 | 1807 | 1796 | -0.12 | |
64 | Szakacs, Eniko | 2 | 1750 | 1821 | +0.22 | |
60 | 37 | Letay, Gyula | 1.5 | 1981 | 1873 | -0.43 |
46 | Terbe, Julianna | 1.5 | 1928 | 1855 | -0.56 | |
44 | Nagy, Laszlo | 1.5 | 1935 | 1885 | -0.40 | |
76 | Martonosi, Adam | 1.5 | 0 | 1570 | 1570 | |
74 | Al Mousawi, Omran | 1.5 | 0 | 1548 | 1548 | |
68 | Fabian, Laszlo | 1.5 | 1580 | 1644 | +0.22 | |
62 | Birk, Balazs Dr. | 1.5 | 1767 | 1705 | -0.25 | |
67 | 43 | Csillag, Janos | 1 | 1938 | 1713 | -1.48 |
66 | Szonyi, Bence | 1 | 1647 | 1669 | +0.07 | |
75 | Alkhatub, KH T Fauaz | 1 | 0 | 1707 | 1707 | |
53 | Ablonczy, Kalman | 1 | 1871 | 1604 | -1.40 | |
72 | Al Amer, Amer | 1 | 0 | 1110 | 1110 | |
67 | Engelbrecht, Imre Dr. | 1 | 1645 | 1591 | -0.22 | |
65 | Burgisser, Claude | 1 | 1720 | 1691 | -0.20 | |
56 | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | 1 | 1829 | 1137 | -1.39 | |
75 | 70 | Kelemen, Lajos Dr. | 0 | 1439 | 1008 | -0.77 |
69 | Mihajlova, Diana | 0 | 1514 | 1104 | -0.39 |
Big Gainers
Csati and Medve are having big sucesses.
No. | PNo. | Name | Score | FIDE | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Csati, Oliver | 3.5 | 1929 | 2222 | +1.88 | |
38 | Medve, Mark | 3.5 | 1972 | 2328 | +1.75 | |
1 | 13 | Grimm, Daniel | 4.5 | 2212 | 2555 | +1.59 |
51 | Czegledi, Barna Jr. | 3 | 1880 | 2091 | +1.37 | |
55 | Krstulovic, Alex | 3 | 1845 | 2113 | +1.30 | |
15 | Boguszlavszkij, Jevgenyij | 4.5 | 2201 | 2447 | +1.28 | |
17 | 30 | Bodrogi, Mihaly | 3 | 2059 | 2203 | +1.03 |
No comments:
Post a Comment