Grimm,D continued his strong results with a win.
Table | White | Black | Results | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aczel, Gergely | ( 3.5) | Hujbert, Florian | ( 4 ) | 1-0 |
2 | Gochev, Mladen | ( 3.5) | Grimm, Daniel | ( 3.5) | 0-1 |
3 | Boguszlavszkij, Jevgenyij | ( 3.5) | Radnai, Adam | ( 3.5) | 1-0 |
4 | Balint, Vilmos | ( 3 ) | Borda, Lajos | ( 3 ) | 1-0 |
5 | Grimm, Gyorgy | ( 3 ) | Jacso, Adam | ( 3 ) | 0-1 |
6 | Medve, Mark | ( 3 ) | Juhasz, Armin | ( 3 ) | 1/2 |
7 | Bodrogi, Mihaly | ( 3 ) | Haszon, David | ( 2.5) | 0-1 |
8 | Horvath, David | ( 2.5) | Piroska, Istvan | ( 2.5) | 1-0 |
9 | Mezei, Csaba | ( 2.5) | Kojima, Shinya | ( 2.5) | 1/2 |
10 | To, Nhat Minh | ( 2.5) | Alkhalldi, Bader | ( 2.5) | 1-0 |
11 | Farkas, Richard | ( 2.5) | Szalanczy, Emil | ( 2.5) | 1-0 |
12 | Ortel, Endre | ( 2.5) | Csapo, Zoltan | ( 2.5) | 1/2 |
13 | Gombocz, Ferenc | ( 2.5) | Kormos, Adam | ( 2.5) | 0-1 |
14 | Juhasz, Bela | ( 2.5) | Czegledi, Barna Jr. | ( 2.5) | 1/2 |
15 | Torok, Tamas Titusz | ( 2.5) | Manfay, Mate | ( 2.5) | 1/2 |
16 | Varga, Vilmos | ( 2.5) | Csati, Oliver | ( 2.5) | 0-1 |
17 | Mester, Attila | ( 2 ) | Krstulovic, Alex | ( 2.5) | 1/2 |
18 | Yip, Michael | ( 2 ) | Takacs, Kevin | ( 2 ) | 1-0 |
19 | Czibulka, Zoltan Dr. | ( 2 ) | Szalay, Janos Dr. | ( 2 ) | 1-0 |
20 | Horvath, Jeno Kalman | ( 2 ) | Bartuszek, Andras | ( 2 ) | 1-0 |
21 | Szlabey, Geza | ( 2 ) | Kozak, Adam | ( 2 ) | 0-1 |
22 | Palla, Akos Botond | ( 2 ) | Hashem, Khaled | ( 2 ) | 0-1 |
23 | Lakat, Gyula | ( 2 ) | Zilahi, Gabor | ( 2 ) | 1/2 |
24 | Lovas, Miklos | ( 2 ) | Alshourfaa, Hazaa | ( 2 ) | 1-0 |
25 | Al Azmi, Khalaf | ( 2 ) | Szoke, Gabor | ( 2 ) | 0-1 |
26 | Egri, Laszlo Jr. | ( 1.5) | Letay, Gyula | ( 1.5) | 1-0 |
27 | Palvolgyi, Istvan | ( 1.5) | Nagy, Laszlo | ( 1.5) | 1-0 |
28 | Al-Hajiri, Bader | ( 1.5) | Terbe, Julianna | ( 1.5) | 1-0 |
29 | Furedi, Erik | ( 1.5) | Csillag, Janos | ( 1 ) | 1-0 |
30 | Simon, Lili | ( 1 ) | Burgisser, Claude | ( 1 ) | 1-0 |
31 | Szendeff, Miklos | ( 1 ) | Ablonczy, Kalman | ( 1 ) | 1-0 |
32 | Szakacs, Eniko | ( 1 ) | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | ( 1 ) | 1-0 |
33 | Szonyi, Bence | ( 1 ) | Terbe, Zsuzsanna | ( 1 ) | 0-1 |
34 | Mihaly, Zoltan | ( 1 ) | Alkhatub, KH T Fauaz | ( 1 ) | 1-0 |
35 | Al Mousawi, Omran | ( 1 ) | Birk, Balazs Dr. | ( 1 ) | 1/2 |
36 | Martonosi, Adam | ( 1 ) | Engelbrecht, Imre Dr. | ( 0.5) | 1/2 |
37 | Kelemen, Lajos Dr. | ( 0 ) | Fabian, Laszlo | ( 0.5) | 0-1 |
No comments:
Post a Comment