Grimm,G and Aczel share the lead with 5.5/7.
No. | PNo. | Name | Score | FIDE | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Grimm, Daniel | 5.5 | 2212 | 2581 | 2.07 |
1 | Aczel, Gergely | 5.5 | 2448 | 2620 | 0.85 | |
3 | 2 | Hujbert, Florian | 5 | 2419 | 2510 | 0.7 |
4 | 23 | Farkas, Richard | 4.5 | 2115 | 2278 | 1.32 |
5 | Gochev, Mladen | 4.5 | 2294 | 2266 | -0.1 | |
3 | Horvath, David | 4.5 | 2396 | 2377 | -0.02 | |
15 | Boguszlavszkij, Jevgenyij | 4.5 | 2201 | 2296 | 0.8 | |
7 | To, Nhat Minh | 4.5 | 2279 | 2182 | -0.47 | |
9 | 9 | Balint, Vilmos | 4 | 2252 | 2253 | 0.08 |
12 | Jacso, Adam | 4 | 2226 | 2276 | 0.45 | |
24 | Borda, Lajos | 4 | 2113 | 2214 | 0.75 | |
4 | Kojima, Shinya | 4 | 2349 | 2188 | -1.03 | |
38 | Medve, Mark | 4 | 1972 | 2309 | 2.09 | |
8 | Radnai, Adam | 4 | 2253 | 2171 | -0.48 | |
18 | Manfay, Mate | 4 | 2145 | 2170 | 0.24 | |
51 | Czegledi, Barna Jr. | 4 | 1880 | 2161 | 2.17 | |
35 | Kozak, Adam | 4 | 2017 | 2226 | 1.37 | |
33 | Grimm, Gyorgy | 4 | 2048 | 2219 | 1.16 | |
71 | Hashem, Khaled | 4 | 0 | 2125 | 1 | |
20 | 6 | Haszon, David | 3.5 | 2282 | 2118 | -1.12 |
10 | Szalanczy, Emil | 3.5 | 2240 | 2151 | -0.56 | |
39 | Alkhalldi, Bader | 3.5 | 1971 | 2147 | 1.32 | |
47 | Szoke, Gabor | 3.5 | 1922 | 2021 | 0.55 | |
16 | Juhasz, Armin | 3.5 | 2201 | 2087 | -0.76 | |
11 | Ortel, Endre | 3.5 | 2226 | 2070 | -1.09 | |
36 | Gombocz, Ferenc | 3.5 | 1983 | 2161 | 1.15 | |
26 | Piroska, Istvan | 3.5 | 2086 | 2124 | 0.38 | |
25 | Palvolgyi, Istvan | 3.5 | 2091 | 2074 | -0.05 | |
27 | Torok, Tamas Titusz | 3.5 | 2082 | 2083 | 0.15 | |
45 | Csati, Oliver | 3.5 | 1929 | 2164 | 1.77 | |
14 | Kormos, Adam | 3.5 | 2212 | 2092 | -0.78 | |
55 | Krstulovic, Alex | 3.5 | 1845 | 2106 | 1.6 | |
58 | Furedi, Erik | 3.5 | 1814 | 1939 | 1.01 | |
34 | 17 | Juhasz, Bela | 3 | 2178 | 1984 | -1.4 |
22 | Mezei, Csaba | 3 | 2117 | 2052 | -0.49 | |
28 | Csapo, Zoltan | 3 | 2081 | 2102 | 0.21 | |
30 | Bodrogi, Mihaly | 3 | 2059 | 2167 | 0.87 | |
40 | Palla, Akos Botond | 3 | 1966 | 2026 | 0.24 | |
63 | Szendeff, Miklos | 3 | 1761 | 1964 | 1.52 | |
32 | Horvath, Jeno Kalman | 3 | 2049 | 1989 | -0.38 | |
29 | Yip, Michael | 3 | 2062 | 1982 | -0.41 | |
31 | Czibulka, Zoltan Dr. | 3 | 2053 | 1971 | -0.48 | |
42 | Lovas, Miklos | 3 | 1942 | 1916 | -0.29 | |
73 | Al Azmi, Khalaf | 3 | 0 | 1875 | 1875 | |
64 | Szakacs, Eniko | 3 | 1750 | 1929 | 0.89 | |
46 | 20 | Mester, Attila | 2.5 | 2128 | 1876 | -1.96 |
34 | Al-Hajiri, Bader | 2.5 | 2031 | 1885 | -0.97 | |
21 | Egri, Laszlo Jr. | 2.5 | 2121 | 1955 | -1.37 | |
41 | Zilahi, Gabor | 2.5 | 1958 | 1998 | 0.2 | |
19 | Varga, Vilmos | 2.5 | 2140 | 1947 | -1.02 | |
54 | Lakat, Gyula | 2.5 | 1867 | 1732 | -0.58 | |
37 | Letay, Gyula | 2.5 | 1981 | 1933 | -0.32 | |
48 | Szlabey, Geza | 2.5 | 1914 | 1861 | -0.5 | |
61 | Alshourfaa, Hazaa | 2.5 | 1769 | 1826 | 0.28 | |
49 | Takacs, Kevin | 2.5 | 1913 | 1799 | -0.77 | |
44 | Nagy, Laszlo | 2.5 | 1935 | 1885 | -0.4 | |
60 | Mihaly, Zoltan | 2.5 | 1788 | 1740 | -0.35 | |
46 | Terbe, Julianna | 2.5 | 1928 | 1855 | -0.56 | |
62 | Birk, Balazs Dr. | 2.5 | 1767 | 1840 | 0.39 | |
60 | 52 | Bartuszek, Andras | 2 | 1879 | 1912 | 0.12 |
50 | Simon, Lili | 2 | 1908 | 1798 | -0.73 | |
43 | Csillag, Janos | 2 | 1938 | 1777 | -1.33 | |
75 | Alkhatub, KH T Fauaz | 2 | 0 | 1737 | 1737 | |
57 | Szalay, Janos Dr. | 2 | 1817 | 1346 | -0.54 | |
56 | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | 2 | 1829 | 1622 | -1.13 | |
59 | Terbe, Zsuzsanna | 2 | 1807 | 1759 | -0.41 | |
65 | Burgisser, Claude | 2 | 1720 | 1691 | -0.2 | |
68 | 74 | Al Mousawi, Omran | 1.5 | 0 | 1517 | 1517 |
76 | Martonosi, Adam | 1.5 | 0 | 1533 | 1533 | |
68 | Fabian, Laszlo | 1.5 | 1580 | 1623 | 0.11 | |
71 | 53 | Ablonczy, Kalman | 1 | 1871 | 1551 | -2.04 |
72 | Al Amer, Amer | 1 | 0 | 1085 | 1085 | |
66 | Szonyi, Bence | 1 | 1647 | 1641 | -0.08 | |
67 | Engelbrecht, Imre Dr. | 1 | 1645 | 1530 | -0.48 | |
75 | 70 | Kelemen, Lajos Dr. | 0 | 1439 | 1008 | -0.77 |
69 | Mihajlova, Diana | 0 | 1514 | 1104 | -0.39 |
No comments:
Post a Comment