Table | White | Black | Results | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grimm, Daniel | ( 4.5) | Boguszlavszkij, Jevgenyij | ( 4.5) | 1-0 |
2 | Jacso, Adam | ( 4 ) | Aczel, Gergely | ( 4.5) | 0-1 |
3 | Hujbert, Florian | ( 4 ) | Balint, Vilmos | ( 4 ) | 1-0 |
4 | Kormos, Adam | ( 3.5) | Horvath, David | ( 3.5) | 0-1 |
5 | Csati, Oliver | ( 3.5) | Gochev, Mladen | ( 3.5) | 0-1 |
6 | Haszon, David | ( 3.5) | Farkas, Richard | ( 3.5) | 0-1 |
7 | Juhasz, Armin | ( 3.5) | To, Nhat Minh | ( 3.5) | 0-1 |
8 | Radnai, Adam | ( 3.5) | Medve, Mark | ( 3.5) | 1/2 |
9 | Kojima, Shinya | ( 3 ) | Bodrogi, Mihaly | ( 3 ) | 1-0 |
10 | Szoke, Gabor | ( 3 ) | Ortel, Endre | ( 3 ) | 1/2 |
11 | Kozak, Adam | ( 3 ) | Juhasz, Bela | ( 3 ) | 1-0 |
12 | Manfay, Mate | ( 3 ) | Czibulka, Zoltan Dr. | ( 3 ) | 1-0 |
13 | Czegledi, Barna Jr. | ( 3 ) | Mezei, Csaba | ( 3 ) | 1-0 |
14 | Borda, Lajos | ( 3 ) | Horvath, Jeno Kalman | ( 3 ) | 1-0 |
15 | Krstulovic, Alex | ( 3 ) | Torok, Tamas Titusz | ( 3 ) | 1/2 |
16 | Csapo, Zoltan | ( 3 ) | Grimm, Gyorgy | ( 3 ) | 0-1 |
17 | Hashem, Khaled | ( 3 ) | Yip, Michael | ( 3 ) | 1-0 |
18 | Szalanczy, Emil | ( 2.5) | Lovas, Miklos | ( 3 ) | 1-0 |
19 | Gombocz, Ferenc | ( 2.5) | Mester, Attila | ( 2.5) | 1-0 |
20 | Alkhalldi, Bader | ( 2.5) | Egri, Laszlo Jr. | ( 2.5) | 1-0 |
21 | Zilahi, Gabor | ( 2.5) | Palvolgyi, Istvan | ( 2.5) | 0-1 |
22 | Piroska, Istvan | ( 2.5) | Lakat, Gyula | ( 2.5) | 1-0 |
23 | Furedi, Erik | ( 2.5) | Al-Hajiri, Bader | ( 2.5) | 1-0 |
24 | Terbe, Zsuzsanna | ( 2 ) | Palla, Akos Botond | ( 2 ) | 0-1 |
25 | Alshourfaa, Hazaa | ( 2 ) | Szlabey, Geza | ( 2 ) | 1/2 |
26 | Takacs, Kevin | ( 2 ) | Mihaly, Zoltan | ( 2 ) | 1/2 |
27 | Szendeff, Miklos | ( 2 ) | Simon, Lili | ( 2 ) | 1-0 |
28 | Bartuszek, Andras | ( 2 ) | Szakacs, Eniko | ( 2 ) | 0-1 |
29 | Szalay, Janos Dr. | ( 2 ) | Al Azmi, Khalaf | ( 2 ) | 0-1 |
30 | Letay, Gyula | ( 1.5) | Fabian, Laszlo | ( 1.5) | 1-0 |
31 | Nagy, Laszlo | ( 1.5) | Al Mousawi, Omran | ( 1.5) | 1-0 |
32 | Terbe, Julianna | ( 1.5) | Martonosi, Adam | ( 1.5) | 1-0 |
33 | Ablonczy, Kalman | ( 1 ) | Birk, Balazs Dr. | ( 1.5) | 0-1 |
34 | Csillag, Janos | ( 1 ) | Szonyi, Bence | ( 1 ) | 1-0 |
35 | Engelbrecht, Imre Dr. | ( 1 ) | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | ( 1 ) | 0-1 |
36 | Burgisser, Claude | ( 1 ) | Al Amer, Amer | ( 1 ) | 1-0 |
37 | Alkhatub, KH T Fauaz | ( 1 ) | Kelemen, Lajos Dr. | ( 0 ) | 1-0 |
Search This Blog
Wednesday, January 16, 2013
Perenyi Memorial 2013-01 Rd6 Results
Grimm,D and Aczel continue their winning ways. I lost a tough game to Hashem,K(KUW) who completely crushed me. Farkas,R is on a roll and also won.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment